Koło zamachowe – 5802794865 – Iveco Daily – Nowe – Oryginał OE
2,099.99 PLN
Liczba w magazynie: 7
Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (ccm) | Moc silnika (KW) | Moc silnika (KM) | ||||||
29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2002.09 2007.07 | 2287 | 70 | 95 | ||||||
29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 2002.09 2007.07 | 2287 | 85 | 116 | ||||||
29 L 14 | 2005.01 2006.04 | 2287 | 100 | 136 | ||||||
29 L 9 V | 1999.05 2007.07 | 2798 | 62 | 84 | ||||||
35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,… | 2002.09 2007.07 | 2287 | 85 | 116 | ||||||
35 C 14 | 2004.09 2006.04 | 2998 | 100 | 136 | ||||||
35 C 14, 35 S 14 | 2005.01 2006.04 | 2287 | 100 | 136 | ||||||
35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,… | 2002.09 2007.07 | 2287 | 70 | 95 | ||||||
40 C 13 | 1999.05 2006.04 | 2798 | 92 | 125 | ||||||
Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (ccm) | Moc silnika (KW) | Moc silnika (KM) | ||||||
29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,… | 2002.09 2006.04 | 2287 | 70 | 95 | ||||||
29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2002.09 2006.04 | 2287 | 85 | 116 | ||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 2005.11 2006.04 | 2287 | 100 | 136 | ||||||
29 L 9 | 1999.05 2006.04 | 2798 | 62 | 84 | ||||||
35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,… | 2002.09 2006.04 | 2287 | 70 | 95 | ||||||
35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,… | 2002.09 2006.04 | 2287 | 85 | 116 | ||||||
35 C 14 | 2004.09 2006.04 | 2998 | 100 | 136 | ||||||
35 C 14, 35 S 14 | 2005.01 2006.04 | 2287 | 100 | 136 | ||||||
40 C 13 | 1999.05 2006.04 | 2798 | 92 | 125 | ||||||
Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (ccm) | Moc silnika (KW) | Moc silnika (KM) | ||||||
35S14, 35S14 /P | 2006.05 2011.08 | 2287 | 100 | 136 | ||||||
Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (ccm) | Moc silnika (KW) | Moc silnika (KM) | ||||||
29L10 V | 2006.05 2011.08 | 2287 | 70 | 95 | ||||||
29L12 V, 29L12 V/P | 2006.05 2011.08 | 2287 | 85 | 116 | ||||||
29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2006.05 2011.08 | 2287 | 100 | 136 | ||||||
35C10, 35S10 | 2006.05 2011.08 | 2287 | 70 | 95 | ||||||
35C11 V, 35S11 V | 2007.07 2011.08 | 2287 | 78 | 106 | ||||||
35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2006.05 2011.08 | 2287 | 85 | 116 | ||||||
35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2007.07 2011.08 | 2287 | 93 | 126 | ||||||
35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,… | 2006.05 2011.08 | 2287 | 100 | 136 | ||||||
40C10 V | 2006.05 2011.08 | 2287 | 70 | 95 | ||||||
40C11 V | 2007.07 2011.08 | 2287 | 78 | 106 | ||||||
40C12 V, 40C14 V/P | 2006.05 2011.08 | 2287 | 85 | 116 | ||||||
40C13 V, 40C13 V/P | 2007.07 2011.08 | 2287 | 93 | 126 | ||||||
Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (ccm) | Moc silnika (KW) | Moc silnika (KM) | ||||||
29L10 | 2006.05 2011.08 | 2287 | 70 | 95 | ||||||
29L12 | 2006.05 2011.08 | 2287 | 85 | 116 | ||||||
29L14 | 2006.05 2011.08 | 2287 | 100 | 136 | ||||||
35C10, 35S10 | 2006.05 2011.08 | 2287 | 70 | 95 | ||||||
35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2007.07 2011.08 | 2287 | 78 | 106 | ||||||
35C12, 35S12 | 2006.05 2011.08 | 2287 | 85 | 116 | ||||||
35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2007.07 2011.08 | 2287 | 93 | 126 | ||||||
35C14, 35S14, 35S14 /P | 2006.05 2011.08 | 2287 | 100 | 136 | ||||||
40C10 | 2006.05 2011.08 | 2287 | 70 | 95 | ||||||
40C11, 40C11 D | 2007.07 2011.08 | 2287 | 78 | 106 | ||||||
40C12 | 2006.05 2011.08 | 2287 | 85 | 116 | ||||||
40C13, 40C13 /P | 2007.07 2011.08 | 2287 | 93 | 126 | ||||||
Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (ccm) | Moc silnika (KW) | Moc silnika (KM) | ||||||
29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2011.09 2014.02 | 2287 | 107 | 146 | ||||||
29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 2011.09 2014.02 | 2287 | 78 | 106 | ||||||
29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 2011.09 2014.02 | 2287 | 93 | 126 | ||||||
Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (ccm) | Moc silnika (KW) | Moc silnika (KM) | ||||||
33S11, 35S11, 35C11 | 2014.03 2021.07 | 2287 | 78 | 106 | ||||||
33S12, 35S12, 35C12 | 2016.04 | 2287 | 85 | 116 | ||||||
33S13, 35S13, 35C13 | 2014.03 | 2287 | 93 | 126 | ||||||
33S14, 35S14, 35C14, 42S14 | 2016.04 | 2287 | 100 | 136 | ||||||
33S15, 35S15, 35C15 | 2014.03 | 2287 | 107 | 146 | ||||||
33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | 2016.04 | 2287 | 115 | 156 | ||||||
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2016.04 | 2998 | 110 | 150 | ||||||
Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (ccm) | Moc silnika (KW) | Moc silnika (KM) | ||||||
33S11, 35S11, 35C11 | 2014.03 2021.07 | 2287 | 78 | 106 | ||||||
33S12, 35S12, 35C12 | 2016.04 | 2287 | 85 | 116 | ||||||
33S13, 35S13, 35C13 | 2014.03 | 2287 | 93 | 126 | ||||||
33S14, 35S14, 35C14 | 2016.04 | 2287 | 100 | 136 | ||||||
33S15, 35S15, 35C15 | 2014.03 | 2287 | 107 | 146 | ||||||
33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | 2016.04 | 2287 | 115 | 156 | ||||||
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2016.04 | 2998 | 110 | 150 |
Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firm kurierskich.
Opłata za wysyłkę jest uzależniona od rozmiarów i masy zamawianych towarów.
Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 4 dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – czas oczekiwania na przesyłkę będzie liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
Czas na odstąpienia od zakupu – 14 dni, na podstawie oświadczenia, wzór do pobrania TUTAJ.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: sklep@auto-mobil.pl.
Nabywca jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy – Auto-Mobil Sp. z o.o. 84-200 Wejherowo ul. Gdańska 17.
Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nastąpi po otrzymania Towaru przez Sprzedawcę.
Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.
Konsument ponosi koszt zwrotu Towaru Sprzedawcy.
- Gotówka, karta płatnicza – przy odbiorze osobistym w siedzibie
- Przesyłka za pobraniem – przy odbiorze przesyłki
- Przedpłata przelewem na rachunek bankowy PL 63 1160 2202 0000 0000 6196 4628 |Bank Millennium S.A.
- Za pomocą płatności online – podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay
- Kartą płatniczą: Visa; Visa Electron; Mastercard; MasterCard Electronic; Maestro